bar_chartŠtatistiky
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 10,2 km/h | 15,6 km/h |
| Výkon | 412 W | 626 W |
| Kadencia | 77 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 140 bpm | 158 bpm |
| Energetický výdaj | 836 kcal |
cloudPodmienky
| Priemerná teplota | 11 °C |
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 10,2 km/h | 15,6 km/h |
| Výkon | 412 W | 626 W |
| Kadencia | 77 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 140 bpm | 158 bpm |
| Energetický výdaj | 836 kcal |
| Priemerná teplota | 11 °C |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre